TE Connectivity AMP Connectors
| Dio brojeva | 1-1969572-2 | Proizvođač | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HDR PLUG | Status slobodnog olova / RoHS-a | Bez olova / RoHS sukladni |
| Raspoloživa količina | 121869 pcs | Obrazac podataka | 1-1969572-2.pdf |
| Napon - DC iskra (Nom) | Brass | Unesite atribute | - |
| završetak | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Postavljanje smjera | Male Pin | prekrivanje | 0.098" (2.50mm) |
| Otklanjanje štita | Circular | Niz | Economy Power 2.5 |
| Spremanje redaka - parenje | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Bulk |
| Tekući valovi - niska frekvencija | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - priključak | 250VAC |
| Ukupna dužina kontakta | 0.134" (3.40mm) | Druga imena | A119088 |
| Radna temperatura | -55°C ~ 105°C | Broj redaka | 2 |
| Broj pozicija | 12 | Broj kontakata | - |
| Vrsta montaže | Through Hole, Right Angle | Razina osjetljivosti vlage (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ocjena materijala zapaljivosti | UL94 V-0 | Materijal - Izolacija | All |
| Broj proizvođača | 1-1969572-2 | Duljina - post (parenje) | - |
| Izolacijski materijal | Tin | Visina izolacije | - |
| Značajke | Board Lock, Glow Wire Compliant | Prošireni opis | 12 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| Opis | CONN HDR PLUG | Trenutna ocjena | 4.2A |
| Trenutni - Maks. / Kontakt | Friction Lock | Duljina kontakta - Post | - |
| Duljina kontakta - parenje | 0.098" (2.50mm) | Završi debljinu kontakta - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Završna debljina kontakta - parenje | Tin | Završi kontakt - pošta | - |
| Završi kontakt - parenje | 0.479" (12.17mm) | Vrsta priključka | Header |
| Stvarni promjer | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |








