Everlight Electronics| Dio brojeva | EASV2010BRA0 | Proizvođač | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Opis | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD R/A | Status slobodnog olova / RoHS-a | Bez olova / RoHS sukladni |
| Raspoloživa količina | 760833 pcs | Obrazac podataka | EASV2010BRA0.pdf |
| Valna duljina - vrh | 468nm Blue, 639nm Red | Valna duljina - Dominantna | 470nm Blue, 630nm Red |
| Napon - Naprijed (Vf) (Tip) | 3V Blue, 2V Red | Kut gledanja | 130° |
| Paket uređaja za dobavljače | 4-SMD | Veličina / dimenzija | 2.00mm L x 1.05mm W |
| Niz | - | Ambalaža | Tape & Reel (TR) |
| Paket / slučaj | 4-SMD, No Lead | Druga imena | 1080-1512-2 EASV2010BRA0-ND S10B009864 |
| Vrsta montaže | Surface Mount, Right Angle | Razina osjetljivosti vlage (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela ocjena | 40mcd Blue, 25mcd Red | Proizvođač Standardno vrijeme dovršetka | 10 Weeks |
| Transparentnost objektiva | Clear | Stil objektiva / veličina | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 0.60mm |
| Boja leće | Colorless | Status slobodnog olova / RoHS-a | Lead free / RoHS Compliant |
| Visina (maks.) | 0.60mm | Značajke | - |
| Detaljan opis | Blue, Red 470nm Blue, 630nm Red LED Indication - Discrete 3V Blue, 2V Red 4-SMD, No Lead | Trenutni - Test | 5mA Blue, 5mA Red |
| Konfiguracija | Independent | Boja | Blue, Red |
| FedEx | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |













