| Dio brojeva | LZP-L4MD00-0000 | Proizvođač | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Opis | LED RGBW FLAT LENS 4CH MCPCB | Status slobodnog olova / RoHS-a | Bez olova / RoHS sukladni |
| Raspoloživa količina | 1908 pcs | Obrazac podataka | LZP-L4MD00-0000.pdf |
| Valna duljina | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue | Napon - Naprijed (Vf) (Tip) | 15V Red, 21.6V Green, 19.2V Blue, 22.4V White |
| Kut gledanja | 120° | Tip | LED Module |
| Temperatura - Ispitivanje | 25°C | Veličina / dimenzija | 27.60mm Diameter |
| Niz | - | Ambalaža | - |
| Druga imena | 1537-1144 | Razina osjetljivosti vlage (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proizvođač Standardno vrijeme dovršetka | 10 Weeks | Lumens / Watt @ Trenutni - Test | 47 lm/W Red, 53 lm/W Green, 13 lm/W Blue, 93 lm/W |
| Površina emitiranja svjetla (LES) | 11.70mm L x 11.70mm W | Vrsta leće | Flat |
| Status slobodnog olova / RoHS-a | Lead free / RoHS Compliant | Visina | 2.80mm |
| Flux @ Trenutni / Temperatura - Test | 493 lm Red, 800 lm Green, 170 lm Blue, 1453 lm White | Značajke | - |
| Detaljan opis | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Red, Green, Blue, White - Cool Starboard | Trenutni - Test | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
| Trenutačno - maks | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | Konfiguracija | Starboard |
| Boja | Red, Green, Blue, White - Cool | CRI (Indeks prikazivanja boja) | 75 (Typ) |
| CCT (K) | 6450K |
| FedEx | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |










