| Dio brojeva | GW CSSRM2.PM-N3N5-XX52-1-700-R18 | Proizvođač | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED OSLON COOL WHITE 5700K | Status slobodnog olova / RoHS-a | Bez olova / RoHS sukladni |
| Raspoloživa količina | 68311 pcs | Obrazac podataka | GW CSSRM2.PM-N3N5-XX52-1-700-R18.pdf |
| Napon - Naprijed (Vf) (Tip) | 2.8V | Kut gledanja | 120° |
| Toplinska otpornost pakovanja | 2.1°C/W | Paket uređaja za dobavljače | SMD |
| Veličina / dimenzija | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Niz | OSLON® Square |
| Ambalaža | Tape & Reel (TR) | Paket / slučaj | 1212 (3030 Metric) |
| Druga imena | 475-3262-2 GW CSSRM2.PM-N3N5-XX52-1 Q65112A0228 |
Vrsta montaže | Surface Mount |
| Razina osjetljivosti vlage (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Trenutni - Test | 161 lm/W |
| Status slobodnog olova / RoHS-a | Lead free / RoHS Compliant | Visina - sjedalo (maks.) | 0.088" (2.24mm) |
| Flux @ 85 ° C, struja - ispitivanje | 315 lm (300 lm ~ 330 lm) | Flux @ 25 ° C, struja - ispitivanje | - |
| Detaljan opis | LED Lighting OSLON® Square White, Cool 5700K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Trenutni - Test | 700mA |
| Trenutačno - maks | 1.8A | Boja | White, Cool |
| CRI (Indeks prikazivanja boja) | 70 | CCT (K) | 5700K |
| FedEx | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |



