| Dio brojeva | GW PUSRA1.EM-M7M9-XX57-1 | Proizvođač | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED WHITE SMD | Status slobodnog olova / RoHS-a | Bez olova / RoHS sukladni |
| Raspoloživa količina | 4549 pcs | Obrazac podataka | GW PUSRA1.EM-M7M9-XX57-1.pdf |
| Napon - Naprijed (Vf) (Tip) | 2.8V | Kut gledanja | 120° |
| Toplinska otpornost pakovanja | 3.1°C/W | Paket uređaja za dobavljače | SMD |
| Veličina / dimenzija | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Niz | OSCONIQ® P 3737 |
| Paket / slučaj | 1515 (3838 Metric) | Druga imena | GW PUSRA1.EM-M7M9-XX57-1-ND GWPUSRA1.EM-M7M9-XX57-1 Q65112A5090 |
| Vrsta montaže | Surface Mount | Lumens / Watt @ Trenutni - Test | 130 lm/W |
| Status slobodnog olova / RoHS-a | Lead free / RoHS Compliant | Visina - sjedalo (maks.) | 0.089" (2.25mm) |
| Flux @ 85 ° C, struja - ispitivanje | 255 lm (240 lm ~ 270 lm) | Flux @ 25 ° C, struja - ispitivanje | - |
| Detaljan opis | LED Lighting OSCONIQ® P 3737 White, Warm 3000K 2.8V 700mA 120° 1515 (3838 Metric) | Trenutni - Test | 700mA |
| Trenutačno - maks | 1.5A | Boja | White, Warm |
| CRI (Indeks prikazivanja boja) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FedEx | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |



