| Dio brojeva | LCW W5AM-JYKY-4R9T-Z | Proizvođač | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED GOLDEN DRAGON WARM WHT 3000K | Status slobodnog olova / RoHS-a | Bez olova / RoHS sukladni |
| Raspoloživa količina | 3993 pcs | Obrazac podataka | LCW W5AM-JYKY-4R9T-Z.pdf |
| Napon - Naprijed (Vf) (Tip) | 3.2V | Kut gledanja | 170° |
| Toplinska otpornost pakovanja | 6.5°C/W | Paket uređaja za dobavljače | SMD |
| Veličina / dimenzija | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Niz | Golden DRAGON® Plus |
| Ambalaža | Tape & Reel (TR) | Paket / slučaj | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Druga imena | 475-2592-2 LCW W5AM-JYJZ-4R9T-0-350-R18-Z LCW W5AM-JYJZ-4R9T-Z Q65110A7609 |
Vrsta montaže | Surface Mount |
| Razina osjetljivosti vlage (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ Trenutni - Test | 78 lm/W |
| Status slobodnog olova / RoHS-a | Lead free / RoHS Compliant | Visina - sjedalo (maks.) | 0.122" (3.10mm) |
| Flux @ 85 ° C, struja - ispitivanje | - | Flux @ 25 ° C, struja - ispitivanje | 75 lm (52 lm ~ 97 lm) |
| Detaljan opis | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Warm 3000K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Trenutni - Test | 350mA |
| Trenutačno - maks | 1A | Boja | White, Warm |
| CRI (Indeks prikazivanja boja) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FedEx | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |



