| Dio brojeva | LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-350-R18-Z | Proizvođač | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED OSLON CL WHT 6500K 3SMD | Status slobodnog olova / RoHS-a | Bez olova / RoHS sukladni |
| Raspoloživa količina | 71451 pcs | Obrazac podataka | LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-350-R18-Z.pdf |
| Napon - Naprijed (Vf) (Tip) | 3.2V | Kut gledanja | 90° |
| Toplinska otpornost pakovanja | 6.5°C/W | Paket uređaja za dobavljače | SMD |
| Veličina / dimenzija | 0.152" L x 0.152" W (3.85mm x 3.85mm) | Niz | OSLON® Black |
| Ambalaža | Tape & Reel (TR) | Paket / slučaj | 3-SMD, No Lead |
| Druga imena | 475-3448-2 LUW H9GP-KYLY-4C8E-1 LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-350-R18-Z-ND LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-Z LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-Z-ND LUWH9GP-KYLY-4C8E-1 LUWH9GP-KYLY-4C8E-1-Z LUWH9GPKYLY4C8E1 LUWH9GPKYLY4C8E1Z Q65111A0924 |
Vrsta montaže | Surface Mount |
| Razina osjetljivosti vlage (MSL) | 2 (1 Year) | Proizvođač Standardno vrijeme dovršetka | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Trenutni - Test | 104 lm/W | Status slobodnog olova / RoHS-a | Lead free / RoHS Compliant |
| Visina - sjedalo (maks.) | 0.095" (2.41mm) | Flux @ 85 ° C, struja - ispitivanje | - |
| Flux @ 25 ° C, struja - ispitivanje | 116 lm (82 lm ~ 150 lm) | Detaljan opis | LED Lighting OSLON® Black White, Cool 6500K 3.2V 350mA 90° 3-SMD, No Lead |
| Trenutni - Test | 350mA | Trenutačno - maks | 1A |
| Boja | White, Cool | CRI (Indeks prikazivanja boja) | - |
| CCT (K) | 6500K |
| FedEx | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |



