| Dio brojeva | XZMDKCBDDG45S-9 | Proizvođač | SunLED |
|---|---|---|---|
| Opis | LED RGB CLEAR 4PLCC SMD | Status slobodnog olova / RoHS-a | Bez olova / RoHS sukladni |
| Raspoloživa količina | 132560 pcs | Obrazac podataka | XZMDKCBDDG45S-9.pdf |
| Valna duljina - vrh | 645nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | Valna duljina - Dominantna | 630nm Red, 525nm Green, 465nm Blue |
| Napon - Naprijed (Vf) (Tip) | 1.95V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | Kut gledanja | 120° |
| Paket uređaja za dobavljače | 4-PLCC | Veličina / dimenzija | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Niz | - | Ambalaža | Tape & Reel (TR) |
| Paket / slučaj | 4-SMD, Gull Wing | Druga imena | 1497-1257-2 XZMDKCBDDG45S-9-ND |
| Vrsta montaže | Surface Mount, Bottom Entry | Razina osjetljivosti vlage (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela ocjena | 108mcd Red, 497mcd Green, 98mcd Blue | Proizvođač Standardno vrijeme dovršetka | 6 Weeks |
| Transparentnost objektiva | Clear | Stil objektiva / veličina | Round with Flat Top, 2.40mm |
| Boja leće | Colorless | Status slobodnog olova / RoHS-a | Lead free / RoHS Compliant |
| Visina (maks.) | 1.90mm | Značajke | - |
| Detaljan opis | Red, Green, Blue (RGB) 630nm Red, 525nm Green, 465nm Blue LED Indication - Discrete 1.95V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 4-SMD, Gull Wing | Trenutni - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Konfiguracija | Common Anode | Boja | Red, Green, Blue (RGB) |
| FedEx | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna naknada za dostavu ovisi o zoni i državi. |



